דוגמא ללקוח שנמצא בחריגה
בנק מסגרת אשראי יתרה בחשבון לפני התקנה  אחרי התקנה הפרש אחוז שינוי
חובה  חריגה סה"כ חובה
פועלים       25,000.00     30,000.00   2,350.00     645.00      2,995.00      3,386.61      391.61 13.08% 5.50%
לאומי       25,000.00     30,000.00   2,200.00     615.00      2,815.00      3,810.00      995.00 35.35%
דיסקונט       25,000.00     30,000.00   2,562.50     687.50      3,250.00      3,655.00      405.00 12.46%
בינלאומי       25,000.00     30,000.00   3,850.00     945.00      4,795.00      6,150.00   1,355.00 28.26%
מזרחי       25,000.00     30,000.00   2,250.00     625.00      2,875.00      3,340.50      465.50 16.19%
דוגמא ללקוח שאינו בחריגה
בנק מסגרת אשראי יתרה בחשבון לפני התקנה  אחרי התקנה הפרש אחוז שינוי
חובה  חריגה חובה  
פועלים       30,000.00     30,000.00   2,820.00             -        3,386.61         566.61 20.09%
לאומי       30,000.00     30,000.00   2,640.00             -        3,810.00      1,170.00 44.32%
דיסקונט       30,000.00     30,000.00   3,075.00             -        3,655.00         580.00 18.86%
בינלאומי       30,000.00     30,000.00   4,620.00             -        6,150.00      1,530.00 33.12%
מזרחי       30,000.00     30,000.00   2,700.00             -        3,340.50         640.50 23.72%
הנחות עבודה:
א. שיעור הפריים הנו 5.50%
ב. בבנק הפועלים נתוני הריבית הנם לחשבון מסוג משכורת. מסגרת האשראי חולקה ל-3 מדרגות ביחס שווה.
ג. בבנק לאומי נתוני הריבית הנם לחשבון מסוג זהב 
ד. מסגרת האשראי בבנק דיסקונט הנה בעלת שתי מדרגות- מסגרת מקורית+ חריגה
ה. בבנק הבינלאומי נתוני הריבית הנם לחשבון מסוג עו"ש משכורת 
ו. בבנק המזרחי נתוני הריבית הנם לחשבון מסוג שכיר 
ז. התוצאות המפורטות נכונות עבור הסכומים ושיעורי הריבית המפורטים בלבד. במידה ויחול שינוי במרכיבים אלה ישתנו גם תוצאות החישוב